1978.6.30 | 4 345 000 | 1 571 000 | 294 000 | 1 276 000 | 310 000 | 894 000 |
1979 | 4 705 400 | 1 666 900 | 324 600 | 1 396 400 | 316 800 | 1 000 700 |
1980 | 5 276 000 | 1 862 000 | 311 000 | 1 530 000 | 323 000 | 1 250 000 |
1981 | 5 714 000 | 2 077 000 | 328 000 | 1 680 000 | 338 000 | 1 291 000 |
1982 | 6 264 000 | 2 354 000 | 362 000 | 1 807 000 | 372 000 | 1 369 000 |
1983 | 6 852 000 | 2 802 000 | 405 000 | 1 934 000 | 328 000 | 1 383 000 |
1984 | 7 466 000 | 3 162 000 | 435 000 | 2 078 000 | 335 000 | 1 456 000 |
1985 | 7 817 000 | 3 404 000 | 451 000 | 2 161 000 | 336 000 | 1 465 000 |
1990 | 10 808 572 | 5 100 773 | 550 954 | 2 719 864 | 291 314 | 2 145 667 |
1991 | 17 168 413 | 5 024 000 | 463 050 | 2 757 993 | 341 934 | 8 581 436 |
1992 | 17 596 532 | 5 204 950 | 476 853 | 2 827 599 | 337 146 | 8 749 984 |
1993 | 18 124 140 | 5 363 632 | 496 279 | 2 916 255 | 333 851 | 9 014 123 |
1994 | 18 658 689 | 5 535 329 | 519 827 | 2 995 940 | 321 036 | 9 286 557 |
1995 | 19 133 834 | 5 625 850 | 535 731 | 3 035 335 | 302 879 | 9 634 039 |
1996 | 19 856 213 | 5 680 795 | 579 157 | 3 130 788 | 303 177 | 10 162 296 |
1997 | 20 495 006 | 5 719 337 | 611 458 | 3 213 762 | 302 684 | 10 647 765 |
1998 | 20 913 343 | 5 656 735 | 635 929 | 3 254 958 | 290 537 | 11 075 184 |
1999 | 21 430 140 | 5 654 863 | 654 138 | 3 32 9706 | 283 532 | 11 507 901 |
2000 | 21 650 807 | 5 551 098 | 670 105 | 3 371 966 | 274 506 | 11 783 132 |
2001 | 21 698 037 | 5 316 327 | 674 644 | 3 390 233 | 265 554 | 12 051 279 |
2002 | 21 860 024 | 5 289 166 | 666 998 | 3 402 326 | 262 692 | 12 238 842 |
2003 | 21 740 000 | 4 993 000 | 683 000 | 3 441 000 | 275 000 | 12 347 000 |
À partir de 1991, le personnel scientifique et technique comprend les instituteurs et le personnel scientifique et technique des milieux de sciences sociales, mais pas celui des organes administratifs. |